<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Presentasjon av min master for Sosiale medier @ UiB</title>
	<atom:link href="http://carlchristian.net/2009/06/01/presentasjon-av-min-master-for-sosiale-medier-uib/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlchristian.net/2009/06/01/presentasjon-av-min-master-for-sosiale-medier-uib/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 14:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: carl christian</title>
		<link>http://carlchristian.net/2009/06/01/presentasjon-av-min-master-for-sosiale-medier-uib/comment-page-1/#comment-11034</link>
		<dc:creator>carl christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 07:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlchristian.net/?p=471#comment-11034</guid>
		<description>Takk for det Erik. Er veldig enig med deg i det mtp bruk av grafene mine, men ønsker å trekke det litt videre. Håper å få endel innspill i dag, og å få tid til å presentere det på bloggen her i løpet av uka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for det Erik. Er veldig enig med deg i det mtp bruk av grafene mine, men ønsker å trekke det litt videre. Håper å få endel innspill i dag, og å få tid til å presentere det på bloggen her i løpet av uka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Sandquist</title>
		<link>http://carlchristian.net/2009/06/01/presentasjon-av-min-master-for-sosiale-medier-uib/comment-page-1/#comment-11030</link>
		<dc:creator>Erik Sandquist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlchristian.net/?p=471#comment-11030</guid>
		<description>Lykke til med presentasjonen i dag. Jeg tror, som tidligere, at artikkelen bør basere seg på noen av grafene dine som viser sammenhengen mellom oppropet, facebook og medieoppslag. Det blir interessant å høre hvilke tilbakemedlinger du får i dag.

Hilsen
Erik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lykke til med presentasjonen i dag. Jeg tror, som tidligere, at artikkelen bør basere seg på noen av grafene dine som viser sammenhengen mellom oppropet, facebook og medieoppslag. Det blir interessant å høre hvilke tilbakemedlinger du får i dag.</p>
<p>Hilsen<br />
Erik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

